1
0
mirror of https://github.com/nophead/Mendel90.git synced 2025-09-03 01:52:44 +02:00

Updated generated files with the new teardrop implementation.

Miniscule changes.
This commit is contained in:
Chris Palmer
2016-04-24 14:59:57 +01:00
parent 8fe0e5cf44
commit a2fb119ea9
232 changed files with 415344 additions and 461796 deletions

View File

@@ -717,7 +717,7 @@ solid OpenSCAD_Model
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 23 0 0
vertex 6.07499 1.63514 5.35372
vertex 6.075 1.63514 5.35372
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
@@ -734,67 +734,67 @@ solid OpenSCAD_Model
vertex 23 3 0
endloop
endfacet
facet normal 4.07358e-008 -0.956387 0.292101
facet normal 4.07359e-008 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 3.30001 2.10313 6.88599
vertex 3.3 2.10313 6.88599
vertex 0 5.43308 17.7888
endloop
endfacet
facet normal -1.82705e-007 -0.956387 0.292101
facet normal -5.0072e-007 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 3.36304 1.96327 6.42807
vertex 3.30001 2.10313 6.88599
vertex 3.36304 1.96326 6.42806
vertex 3.3 2.10313 6.88599
endloop
endfacet
facet normal 1.30651e-007 -0.956388 0.292101
facet normal 1.46328e-007 -0.956388 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 3.54786 1.83294 6.00134
vertex 3.36304 1.96327 6.42807
vertex 3.54785 1.83293 6.00133
vertex 3.36304 1.96326 6.42806
endloop
endfacet
facet normal -1.44902e-007 -0.956387 0.292101
facet normal 1.9609e-008 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 3.84186 1.72102 5.6349
vertex 3.54786 1.83294 6.00134
vertex 3.84185 1.72102 5.63489
vertex 3.54785 1.83293 6.00133
endloop
endfacet
facet normal 6.26473e-008 -0.956387 0.292101
facet normal 4.30813e-008 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 4.22501 1.63514 5.35372
vertex 3.84186 1.72102 5.6349
vertex 4.225 1.63514 5.35372
vertex 3.84185 1.72102 5.63489
endloop
endfacet
facet normal 1.2609e-008 -0.956387 0.292101
facet normal 3.36839e-008 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 4.67119 1.58116 5.17697
vertex 4.22501 1.63514 5.35372
vertex 4.67118 1.58115 5.17696
vertex 4.225 1.63514 5.35372
endloop
endfacet
facet normal -1.59169e-008 -0.956387 0.292101
facet normal 7.52414e-009 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 5.15 1.56274 5.11668
vertex 4.67119 1.58116 5.17697
vertex 5.15 1.56274 5.11667
vertex 4.67118 1.58115 5.17696
endloop
endfacet
facet normal 2.05366e-008 -0.956387 0.292101
facet normal -9.70796e-009 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 5.62881 1.58116 5.17697
vertex 5.15 1.56274 5.11668
vertex 5.62881 1.58115 5.17696
vertex 5.15 1.56274 5.11667
endloop
endfacet
facet normal -3.00662e-008 -0.956387 0.292101
facet normal -8.03202e-008 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 6.07499 1.63514 5.35372
vertex 5.62881 1.58116 5.17697
vertex 6.075 1.63514 5.35372
vertex 5.62881 1.58115 5.17696
endloop
endfacet
facet normal 0.0413566 0.999144 0
@@ -972,45 +972,45 @@ solid OpenSCAD_Model
vertex 0 8.43308 17.7888
endloop
endfacet
facet normal -9.27897e-007 -0.956388 0.292101
facet normal -4.8233e-007 -0.956388 0.292101
outer loop
vertex 0 5.43308 17.7888
vertex 3.30001 2.10313 6.88599
vertex 3.36304 2.24299 7.34391
vertex 3.3 2.10313 6.88599
vertex 3.36304 2.24299 7.34392
endloop
endfacet
facet normal 2.7464e-007 -0.956387 0.292101
facet normal -1.8461e-007 -0.956388 0.292101
outer loop
vertex 0 5.43308 17.7888
vertex 3.36304 2.24299 7.34391
vertex 3.54786 2.37332 7.77064
vertex 3.36304 2.24299 7.34392
vertex 3.54785 2.37332 7.77065
endloop
endfacet
facet normal 1.95032e-007 -0.956387 0.292101
facet normal -1.96963e-008 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 5.43308 17.7888
vertex 3.54786 2.37332 7.77064
vertex 3.84186 2.48523 8.13707
vertex 3.54785 2.37332 7.77065
vertex 3.84185 2.48524 8.13709
endloop
endfacet
facet normal -2.17392e-007 -0.956388 0.292101
facet normal 3.46857e-007 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 5.43308 17.7888
vertex 3.84186 2.48523 8.13707
vertex 4.38372 2.64351 8.6553
vertex 3.84185 2.48524 8.13709
vertex 4.3837 2.64351 8.65531
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 5.43308 17.7888
vertex 4.38372 2.64351 8.6553
vertex 5.91628 2.64351 8.6553
vertex 4.3837 2.64351 8.65531
vertex 5.9163 2.64351 8.65531
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 0 5.43308 17.7888
vertex 5.91628 2.64351 8.6553
vertex 5.9163 2.64351 8.65531
vertex 23 5.43308 17.7888
endloop
endfacet
@@ -1315,66 +1315,66 @@ solid OpenSCAD_Model
vertex 3 8.43308 17.7888
endloop
endfacet
facet normal 5.39946e-007 0.956387 -0.292101
facet normal 5.39963e-007 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 3 8.43308 17.7888
vertex 3.30001 4.84716 6.0479
vertex 3.3 4.84716 6.0479
endloop
endfacet
facet normal 1.76214e-006 0.956387 -0.292101
facet normal -1.62518e-006 0.956388 -0.292101
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 3.30001 4.84716 6.0479
vertex 3.36304 4.7073 5.58998
vertex 3.3 4.84716 6.0479
vertex 3.36304 4.7073 5.58997
endloop
endfacet
facet normal -9.40976e-007 0.956388 -0.292101
facet normal 1.55817e-006 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 3.36304 4.7073 5.58998
vertex 3.54786 4.57697 5.16326
vertex 3.36304 4.7073 5.58997
vertex 3.54785 4.57696 5.16325
endloop
endfacet
facet normal 2.12443e-007 0.956387 -0.292101
facet normal -4.72678e-007 0.956388 -0.292101
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 3.54786 4.57697 5.16326
vertex 3.84186 4.46505 4.79682
vertex 3.54785 4.57696 5.16325
vertex 3.84185 4.46505 4.79681
endloop
endfacet
facet normal -4.82797e-007 0.956388 -0.292101
facet normal -2.41859e-007 0.956388 -0.292101
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 3.84186 4.46505 4.79682
vertex 4.22501 4.37917 4.51564
vertex 3.84185 4.46505 4.79681
vertex 4.225 4.37917 4.51563
endloop
endfacet
facet normal 3.43852e-007 0.956387 -0.292101
facet normal 1.94903e-007 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 4.22501 4.37917 4.51564
vertex 4.67119 4.32519 4.33888
vertex 4.225 4.37917 4.51563
vertex 4.67118 4.32518 4.33888
endloop
endfacet
facet normal 4.32346e-007 0.956387 -0.292101
facet normal -2.51806e-007 0.956388 -0.292101
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 4.67119 4.32519 4.33888
vertex 5.15 4.30677 4.2786
vertex 4.67118 4.32518 4.33888
vertex 5.15 4.30677 4.27859
endloop
endfacet
facet normal -6.64585e-007 0.956388 -0.2921
facet normal 3.87072e-007 0.956387 -0.292102
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 5.15 4.30677 4.2786
vertex 5.62881 4.32519 4.33888
vertex 5.15 4.30677 4.27859
vertex 5.62881 4.32518 4.33888
endloop
endfacet
facet normal 0 0.956387 -0.292101
facet normal 0 0.956388 -0.292101
outer loop
vertex 3 3.91626 3
vertex 5.62881 4.32519 4.33888
vertex 5.62881 4.32518 4.33888
vertex 21.9698 3.91626 3
endloop
endfacet
@@ -1382,469 +1382,469 @@ solid OpenSCAD_Model
outer loop
vertex 3 8.43308 17.7888
vertex 23 8.43308 17.7888
vertex 5.91628 5.38754 7.81721
vertex 5.9163 5.38754 7.81722
endloop
endfacet
facet normal -2.75124e-007 0.956387 -0.292101
facet normal -1.47715e-006 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 3 8.43308 17.7888
vertex 3.36304 4.98702 6.50583
vertex 3.30001 4.84716 6.0479
vertex 3.36304 4.98702 6.50584
vertex 3.3 4.84716 6.0479
endloop
endfacet
facet normal 7.55908e-007 0.956387 -0.292101
facet normal 3.54121e-007 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 3 8.43308 17.7888
vertex 3.54786 5.11735 6.93255
vertex 3.36304 4.98702 6.50583
vertex 3.54785 5.11735 6.93256
vertex 3.36304 4.98702 6.50584
endloop
endfacet
facet normal -2.08914e-007 0.956387 -0.292101
facet normal 3.41053e-007 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 3 8.43308 17.7888
vertex 3.84186 5.22927 7.29899
vertex 3.54786 5.11735 6.93255
vertex 3.84185 5.22927 7.299
vertex 3.54785 5.11735 6.93256
endloop
endfacet
facet normal -3.06622e-007 0.956387 -0.292101
facet normal -1.74767e-007 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 3 8.43308 17.7888
vertex 4.38372 5.38754 7.81721
vertex 3.84186 5.22927 7.29899
vertex 4.3837 5.38754 7.81722
vertex 3.84185 5.22927 7.299
endloop
endfacet
facet normal 0 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 3 8.43308 17.7888
vertex 5.91628 5.38754 7.81721
vertex 4.38372 5.38754 7.81721
vertex 5.9163 5.38754 7.81722
vertex 4.3837 5.38754 7.81722
endloop
endfacet
facet normal 0.991445 -0.0381257 -0.12483
facet normal 0.991445 -0.0381272 -0.124835
outer loop
vertex 3.30001 2.10313 6.88599
vertex 3.30001 4.84716 6.0479
vertex 3.36304 2.24299 7.34391
vertex 3.3 2.10313 6.88599
vertex 3.3 4.84716 6.0479
vertex 3.36304 2.24299 7.34392
endloop
endfacet
facet normal 0.991445 0.0381257 0.12483
facet normal 0.991445 0.0381272 0.124835
outer loop
vertex 3.30001 2.10313 6.88599
vertex 3.36304 1.96327 6.42807
vertex 3.36304 4.7073 5.58998
vertex 3.3 2.10313 6.88599
vertex 3.36304 1.96326 6.42806
vertex 3.36304 4.7073 5.58997
endloop
endfacet
facet normal 0.991445 0.0381257 0.12483
facet normal 0.991445 0.0381273 0.124835
outer loop
vertex 3.30001 2.10313 6.88599
vertex 3.36304 4.7073 5.58998
vertex 3.30001 4.84716 6.0479
vertex 3.3 2.10313 6.88599
vertex 3.36304 4.7073 5.58997
vertex 3.3 4.84716 6.0479
endloop
endfacet
facet normal 0.991445 -0.0381257 -0.12483
facet normal 0.991445 -0.0381272 -0.124835
outer loop
vertex 3.30001 4.84716 6.0479
vertex 3.36304 4.98702 6.50583
vertex 3.36304 2.24299 7.34391
vertex 3.3 4.84716 6.0479
vertex 3.36304 4.98702 6.50584
vertex 3.36304 2.24299 7.34392
endloop
endfacet
facet normal 0.92388 0.111782 0.365993
outer loop
vertex 3.36304 1.96327 6.42807
vertex 3.54786 1.83294 6.00134
vertex 3.54786 4.57697 5.16326
vertex 3.36304 1.96326 6.42806
vertex 3.54785 1.83293 6.00133
vertex 3.54785 4.57696 5.16325
endloop
endfacet
facet normal 0.92388 0.111782 0.365993
outer loop
vertex 3.36304 1.96327 6.42807
vertex 3.54786 4.57697 5.16326
vertex 3.36304 4.7073 5.58998
vertex 3.36304 1.96326 6.42806
vertex 3.54785 4.57696 5.16325
vertex 3.36304 4.7073 5.58997
endloop
endfacet
facet normal 0.92388 -0.111782 -0.365993
outer loop
vertex 3.36304 2.24299 7.34391
vertex 3.36304 4.98702 6.50583
vertex 3.54786 2.37332 7.77064
vertex 3.36304 2.24299 7.34392
vertex 3.36304 4.98702 6.50584
vertex 3.54785 2.37332 7.77065
endloop
endfacet
facet normal 0.92388 -0.111782 -0.365993
outer loop
vertex 3.36304 4.98702 6.50583
vertex 3.54786 5.11735 6.93255
vertex 3.54786 2.37332 7.77064
vertex 3.36304 4.98702 6.50584
vertex 3.54785 5.11735 6.93256
vertex 3.54785 2.37332 7.77065
endloop
endfacet
facet normal 0.793347 0.177822 0.58222
facet normal 0.793353 0.17782 0.582212
outer loop
vertex 3.54786 1.83294 6.00134
vertex 3.84186 1.72102 5.6349
vertex 3.84186 4.46505 4.79682
vertex 3.54785 1.83293 6.00133
vertex 3.84185 1.72102 5.63489
vertex 3.84185 4.46505 4.79681
endloop
endfacet
facet normal 0.793347 0.177822 0.58222
facet normal 0.793353 0.17782 0.582212
outer loop
vertex 3.54786 1.83294 6.00134
vertex 3.84186 4.46505 4.79682
vertex 3.54786 4.57697 5.16326
vertex 3.54785 1.83293 6.00133
vertex 3.84185 4.46505 4.79681
vertex 3.54785 4.57696 5.16325
endloop
endfacet
facet normal 0.793347 -0.177822 -0.58222
facet normal 0.793353 -0.17782 -0.582212
outer loop
vertex 3.54786 2.37332 7.77064
vertex 3.54786 5.11735 6.93255
vertex 3.84186 2.48523 8.13707
vertex 3.54785 2.37332 7.77065
vertex 3.54785 5.11735 6.93256
vertex 3.84185 2.48524 8.13709
endloop
endfacet
facet normal 0.793347 -0.177822 -0.58222
facet normal 0.793353 -0.17782 -0.582213
outer loop
vertex 3.54786 5.11735 6.93255
vertex 3.84186 5.22927 7.29899
vertex 3.84186 2.48523 8.13707
vertex 3.54785 5.11735 6.93256
vertex 3.84185 5.22927 7.299
vertex 3.84185 2.48524 8.13709
endloop
endfacet
facet normal 0.60877 0.231737 0.758747
facet normal 0.608762 0.231739 0.758753
outer loop
vertex 3.84186 1.72102 5.6349
vertex 4.22501 1.63514 5.35372
vertex 4.22501 4.37917 4.51564
vertex 3.84185 1.72102 5.63489
vertex 4.225 1.63514 5.35372
vertex 4.225 4.37917 4.51563
endloop
endfacet
facet normal 0.60877 0.231737 0.758747
facet normal 0.608762 0.231739 0.758753
outer loop
vertex 3.84186 1.72102 5.6349
vertex 4.22501 4.37917 4.51564
vertex 3.84186 4.46505 4.79682
vertex 3.84185 1.72102 5.63489
vertex 4.225 4.37917 4.51563
vertex 3.84185 4.46505 4.79681
endloop
endfacet
facet normal 0.707107 -0.206546 -0.676268
facet normal 0.707106 -0.206547 -0.676268
outer loop
vertex 3.84186 2.48523 8.13707
vertex 3.84186 5.22927 7.29899
vertex 4.38372 2.64351 8.6553
vertex 3.84185 2.48524 8.13709
vertex 3.84185 5.22927 7.299
vertex 4.3837 2.64351 8.65531
endloop
endfacet
facet normal 0.707107 -0.206547 -0.676268
outer loop
vertex 3.84186 5.22927 7.29899
vertex 4.38372 5.38754 7.81721
vertex 4.38372 2.64351 8.6553
vertex 3.84185 5.22927 7.299
vertex 4.3837 5.38754 7.81722
vertex 4.3837 2.64351 8.65531
endloop
endfacet
facet normal 0.382682 0.269866 0.883587
facet normal 0.382685 0.269866 0.883586
outer loop
vertex 4.22501 1.63514 5.35372
vertex 4.67119 1.58116 5.17697
vertex 4.67119 4.32519 4.33888
vertex 4.225 1.63514 5.35372
vertex 4.67118 1.58115 5.17696
vertex 4.67118 4.32518 4.33888
endloop
endfacet
facet normal 0.382683 0.269866 0.883587
facet normal 0.382684 0.269866 0.883587
outer loop
vertex 4.22501 1.63514 5.35372
vertex 4.67119 4.32519 4.33888
vertex 4.22501 4.37917 4.51564
vertex 4.225 1.63514 5.35372
vertex 4.67118 4.32518 4.33888
vertex 4.225 4.37917 4.51563
endloop
endfacet
facet normal -0 -0.292101 -0.956387
outer loop
vertex 4.38372 2.64351 8.6553
vertex 4.38372 5.38754 7.81721
vertex 5.91628 5.38754 7.81721
vertex 4.3837 2.64351 8.65531
vertex 4.3837 5.38754 7.81722
vertex 5.9163 5.38754 7.81722
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.292101 -0.956387
outer loop
vertex 4.38372 2.64351 8.6553
vertex 5.91628 5.38754 7.81721
vertex 5.91628 2.64351 8.6553
vertex 4.3837 2.64351 8.65531
vertex 5.9163 5.38754 7.81722
vertex 5.9163 2.64351 8.65531
endloop
endfacet
facet normal 0.130523 0.289602 0.948206
facet normal 0.130525 0.289602 0.948206
outer loop
vertex 4.67119 1.58116 5.17697
vertex 5.15 1.56274 5.11668
vertex 5.15 4.30677 4.2786
vertex 4.67118 1.58115 5.17696
vertex 5.15 1.56274 5.11667
vertex 5.15 4.30677 4.27859
endloop
endfacet
facet normal 0.130523 0.289602 0.948206
facet normal 0.130526 0.289602 0.948206
outer loop
vertex 4.67119 1.58116 5.17697
vertex 5.15 4.30677 4.2786
vertex 4.67119 4.32519 4.33888
vertex 4.67118 1.58115 5.17696
vertex 5.15 4.30677 4.27859
vertex 4.67118 4.32518 4.33888
endloop
endfacet
facet normal -0.130523 0.289602 0.948206
facet normal -0.130525 0.289602 0.948206
outer loop
vertex 5.15 1.56274 5.11668
vertex 5.62881 1.58116 5.17697
vertex 5.15 4.30677 4.2786
vertex 5.15 1.56274 5.11667
vertex 5.62881 1.58115 5.17696
vertex 5.15 4.30677 4.27859
endloop
endfacet
facet normal -0.130523 0.289602 0.948206
facet normal -0.130526 0.289602 0.948206
outer loop
vertex 5.15 4.30677 4.2786
vertex 5.62881 1.58116 5.17697
vertex 5.62881 4.32519 4.33888
vertex 5.15 4.30677 4.27859
vertex 5.62881 1.58115 5.17696
vertex 5.62881 4.32518 4.33888
endloop
endfacet
facet normal -0.382682 0.269866 0.883587
facet normal -0.382685 0.269866 0.883586
outer loop
vertex 5.62881 1.58116 5.17697
vertex 6.07499 1.63514 5.35372
vertex 5.62881 4.32519 4.33888
vertex 5.62881 1.58115 5.17696
vertex 6.075 1.63514 5.35372
vertex 5.62881 4.32518 4.33888
endloop
endfacet
facet normal -0.382683 0.269866 0.883587
facet normal -0.382684 0.269866 0.883587
outer loop
vertex 5.62881 4.32519 4.33888
vertex 6.07499 1.63514 5.35372
vertex 6.07499 4.37917 4.51564
vertex 5.62881 4.32518 4.33888
vertex 6.075 1.63514 5.35372
vertex 6.075 4.37917 4.51563
endloop
endfacet
facet normal -8.80684e-008 0.956387 -0.292102
facet normal -4.99188e-008 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 5.62881 4.32519 4.33888
vertex 6.07499 4.37917 4.51564
vertex 5.62881 4.32518 4.33888
vertex 6.075 4.37917 4.51563
vertex 21.9698 3.91626 3
endloop
endfacet
facet normal -0.707107 -0.206547 -0.676268
outer loop
vertex 5.91628 2.64351 8.6553
vertex 5.91628 5.38754 7.81721
vertex 6.45814 5.22927 7.29899
vertex 5.9163 2.64351 8.65531
vertex 5.9163 5.38754 7.81722
vertex 6.45815 5.22927 7.299
endloop
endfacet
facet normal 1.13731e-007 -0.956388 0.292101
facet normal -1.81462e-007 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 5.91628 2.64351 8.6553
vertex 6.45814 2.48523 8.13707
vertex 5.9163 2.64351 8.65531
vertex 6.45815 2.48524 8.13709
vertex 23 5.43308 17.7888
endloop
endfacet
facet normal -0.707107 -0.206546 -0.676268
facet normal -0.707106 -0.206547 -0.676268
outer loop
vertex 5.91628 2.64351 8.6553
vertex 6.45814 5.22927 7.29899
vertex 6.45814 2.48523 8.13707
vertex 5.9163 2.64351 8.65531
vertex 6.45815 5.22927 7.299
vertex 6.45815 2.48524 8.13709
endloop
endfacet
facet normal 1.46332e-007 0.956387 -0.292101
facet normal 8.97269e-008 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 5.91628 5.38754 7.81721
vertex 5.9163 5.38754 7.81722
vertex 23 8.43308 17.7888
vertex 6.45814 5.22927 7.29899
vertex 6.45815 5.22927 7.299
endloop
endfacet
facet normal -2.97977e-008 -0.956388 0.292101
facet normal -2.04914e-008 -0.956388 0.292101
outer loop
vertex 6.07499 1.63514 5.35372
vertex 6.075 1.63514 5.35372
vertex 23 0 0
vertex 6.45814 1.72102 5.6349
vertex 6.45815 1.72102 5.63489
endloop
endfacet
facet normal -0.60877 0.231737 0.758747
facet normal -0.608762 0.231739 0.758753
outer loop
vertex 6.07499 1.63514 5.35372
vertex 6.45814 1.72102 5.6349
vertex 6.07499 4.37917 4.51564
vertex 6.075 1.63514 5.35372
vertex 6.45815 1.72102 5.63489
vertex 6.075 4.37917 4.51563
endloop
endfacet
facet normal -0.60877 0.231737 0.758747
facet normal -0.608762 0.231739 0.758753
outer loop
vertex 6.07499 4.37917 4.51564
vertex 6.45814 1.72102 5.6349
vertex 6.45814 4.46505 4.79682
vertex 6.075 4.37917 4.51563
vertex 6.45815 1.72102 5.63489
vertex 6.45815 4.46505 4.79681
endloop
endfacet
facet normal 8.84473e-008 0.956388 -0.2921
facet normal 4.43083e-008 0.956388 -0.292101
outer loop
vertex 6.07499 4.37917 4.51564
vertex 6.45814 4.46505 4.79682
vertex 6.075 4.37917 4.51563
vertex 6.45815 4.46505 4.79681
vertex 21.9698 3.91626 3
endloop
endfacet
facet normal 5.75327e-008 -0.956387 0.292101
facet normal -7.78561e-009 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 6.45814 1.72102 5.6349
vertex 6.45815 1.72102 5.63489
vertex 23 0 0
vertex 6.75214 1.83294 6.00134
vertex 6.75215 1.83293 6.00133
endloop
endfacet
facet normal -0.793347 0.177822 0.58222
facet normal -0.793353 0.17782 0.582212
outer loop
vertex 6.45814 1.72102 5.6349
vertex 6.75214 1.83294 6.00134
vertex 6.45814 4.46505 4.79682
vertex 6.45815 1.72102 5.63489
vertex 6.75215 1.83293 6.00133
vertex 6.45815 4.46505 4.79681
endloop
endfacet
facet normal -0.793347 -0.177822 -0.58222
facet normal -0.793353 -0.17782 -0.582213
outer loop
vertex 6.45814 2.48523 8.13707
vertex 6.45814 5.22927 7.29899
vertex 6.75214 5.11735 6.93255
vertex 6.45815 2.48524 8.13709
vertex 6.45815 5.22927 7.299
vertex 6.75215 5.11735 6.93256
endloop
endfacet
facet normal -9.30418e-008 -0.956387 0.292101
facet normal 9.39624e-009 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 6.45814 2.48523 8.13707
vertex 6.75214 2.37332 7.77064
vertex 6.45815 2.48524 8.13709
vertex 6.75215 2.37332 7.77065
vertex 23 5.43308 17.7888
endloop
endfacet
facet normal -0.793347 -0.177822 -0.58222
facet normal -0.793353 -0.17782 -0.582212
outer loop
vertex 6.45814 2.48523 8.13707
vertex 6.75214 5.11735 6.93255
vertex 6.75214 2.37332 7.77064
vertex 6.45815 2.48524 8.13709
vertex 6.75215 5.11735 6.93256
vertex 6.75215 2.37332 7.77065
endloop
endfacet
facet normal -0.793347 0.177822 0.58222
facet normal -0.793353 0.17782 0.582212
outer loop
vertex 6.45814 4.46505 4.79682
vertex 6.75214 1.83294 6.00134
vertex 6.75214 4.57697 5.16326
vertex 6.45815 4.46505 4.79681
vertex 6.75215 1.83293 6.00133
vertex 6.75215 4.57696 5.16325
endloop
endfacet
facet normal -2.86148e-008 0.956387 -0.292101
facet normal 6.36657e-008 0.956388 -0.2921
outer loop
vertex 6.45814 4.46505 4.79682
vertex 6.75214 4.57697 5.16326
vertex 6.45815 4.46505 4.79681
vertex 6.75215 4.57696 5.16325
vertex 21.9698 3.91626 3
endloop
endfacet
facet normal 9.36992e-008 0.956387 -0.292101
facet normal -1.10309e-007 0.956388 -0.292101
outer loop
vertex 6.45814 5.22927 7.29899
vertex 6.45815 5.22927 7.299
vertex 23 8.43308 17.7888
vertex 6.75214 5.11735 6.93255
vertex 6.75215 5.11735 6.93256
endloop
endfacet
facet normal -4.26125e-008 -0.956388 0.292101
facet normal -4.77254e-008 -0.956388 0.292101
outer loop
vertex 6.75214 1.83294 6.00134
vertex 6.75215 1.83293 6.00133
vertex 23 0 0
vertex 6.93696 1.96327 6.42807
vertex 6.93696 1.96326 6.42806
endloop
endfacet
facet normal -0.92388 0.111782 0.365993
outer loop
vertex 6.75214 1.83294 6.00134
vertex 6.93696 1.96327 6.42807
vertex 6.75214 4.57697 5.16326
vertex 6.75215 1.83293 6.00133
vertex 6.93696 1.96326 6.42806
vertex 6.75215 4.57696 5.16325
endloop
endfacet
facet normal -0.92388 -0.111782 -0.365993
outer loop
vertex 6.75214 2.37332 7.77064
vertex 6.75214 5.11735 6.93255
vertex 6.93696 4.98702 6.50583
vertex 6.75215 2.37332 7.77065
vertex 6.75215 5.11735 6.93256
vertex 6.93696 4.98702 6.50584
endloop
endfacet
facet normal -1.05214e-007 -0.956387 0.292101
facet normal 7.07238e-008 -0.956388 0.292101
outer loop
vertex 6.75214 2.37332 7.77064
vertex 6.93696 2.24299 7.34391
vertex 6.75215 2.37332 7.77065
vertex 6.93696 2.24299 7.34392
vertex 23 5.43308 17.7888
endloop
endfacet
facet normal -0.92388 -0.111782 -0.365993
outer loop
vertex 6.75214 2.37332 7.77064
vertex 6.93696 4.98702 6.50583
vertex 6.93696 2.24299 7.34391
vertex 6.75215 2.37332 7.77065
vertex 6.93696 4.98702 6.50584
vertex 6.93696 2.24299 7.34392
endloop
endfacet
facet normal -0.92388 0.111782 0.365993
outer loop
vertex 6.75214 4.57697 5.16326
vertex 6.93696 1.96327 6.42807
vertex 6.93696 4.7073 5.58998
vertex 6.75215 4.57696 5.16325
vertex 6.93696 1.96326 6.42806
vertex 6.93696 4.7073 5.58997
endloop
endfacet
facet normal 8.64849e-008 0.956388 -0.2921
facet normal -1.4321e-007 0.956387 -0.292102
outer loop
vertex 6.75214 4.57697 5.16326
vertex 6.93696 4.7073 5.58998
vertex 6.75215 4.57696 5.16325
vertex 6.93696 4.7073 5.58997
vertex 21.9698 3.91626 3
endloop
endfacet
facet normal 7.81334e-008 0.956388 -0.292101
facet normal 3.83515e-008 0.956388 -0.292101
outer loop
vertex 6.75214 5.11735 6.93255
vertex 6.75215 5.11735 6.93256
vertex 21.9698 3.91626 3
vertex 6.93696 4.98702 6.50583
vertex 6.93696 4.98702 6.50584
endloop
endfacet
facet normal -1.11381e-008 0.956387 -0.292101
facet normal -4.08859e-010 0.956387 -0.292101
outer loop
vertex 6.75214 5.11735 6.93255
vertex 6.75215 5.11735 6.93256
vertex 23 8.43308 17.7888
vertex 21.9698 3.91626 3
endloop
endfacet
facet normal 4.57937e-008 -0.956387 0.292101
facet normal 1.25503e-007 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 6.93696 1.96327 6.42807
vertex 6.93696 1.96326 6.42806
vertex 23 0 0
vertex 6.99999 2.10313 6.88599
vertex 7 2.10313 6.88599
endloop
endfacet
facet normal -0.991445 0.0381257 0.12483
facet normal -0.991445 0.0381272 0.124835
outer loop
vertex 6.93696 1.96327 6.42807
vertex 6.99999 2.10313 6.88599
vertex 6.93696 4.7073 5.58998
vertex 6.93696 1.96326 6.42806
vertex 7 2.10313 6.88599
vertex 6.93696 4.7073 5.58997
endloop
endfacet
facet normal 3.6304e-009 -0.956387 0.292101
facet normal -1.96252e-009 -0.956387 0.292101
outer loop
vertex 6.93696 2.24299 7.34391
vertex 6.93696 2.24299 7.34392
vertex 23 0 0
vertex 23 5.43308 17.7888
endloop
endfacet
facet normal -0.991445 -0.0381257 -0.12483
facet normal -0.991445 -0.0381272 -0.124835
outer loop
vertex 6.93696 2.24299 7.34391
vertex 6.93696 4.98702 6.50583
vertex 6.99999 4.84716 6.0479
vertex 6.93696 2.24299 7.34392
vertex 6.93696 4.98702 6.50584
vertex 7 4.84716 6.0479
endloop
endfacet
facet normal -2.01486e-007 -0.956388 0.292101
facet normal -1.11733e-007 -0.956388 0.292101
outer loop
vertex 6.93696 2.24299 7.34391
vertex 6.99999 2.10313 6.88599
vertex 6.93696 2.24299 7.34392
vertex 7 2.10313 6.88599
vertex 23 0 0
