1
0
mirror of https://github.com/nophead/NopSCADlib.git synced 2025-08-11 09:53:58 +02:00

Now shows the CNC routed parts in the master BOM and total parts count.

This commit is contained in:
Chris Palmer
2019-07-21 18:58:38 +01:00
parent 881a032aa3
commit 5ae040079e
2 changed files with 43 additions and 27 deletions

View File

@@ -31,6 +31,7 @@ Earth leakage can be measured Canadian CSA style by disconnected the neutral lin
## Parts list
| <span style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">Base</span> | <span style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">Feet</span> | <span style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">Mains&nbsp;In</span> | <span style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">Main</span> | <span style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">TOTALS</span> | |
|--:|--:|--:|--:|--:|:--|
| | | | | | **Vitamins** |
| &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp; 4mm shielded jack socket blue |
| &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp; 4mm shielded jack socket brown |
| &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp; 4mm shielded jack socket green |
@@ -47,9 +48,11 @@ Earth leakage can be measured Canadian CSA style by disconnected the neutral lin
| &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp; Wire blue 30/0.25mm strands, length 150mm - not shown |
| &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp; Wire brown 30/0.25mm strands, length 150mm - not shown |
| &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp; Wire green & yellow 30/0.25mm strands, length 150mm - not shown |
| | | | | | **3D Printed parts** |
| &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;4&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;4&nbsp; | &nbsp;&nbsp;&nbsp;foot.stl |
| &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;&nbsp;socket_box.stl |
| &nbsp;&nbsp;2&nbsp; | &nbsp;&nbsp;16&nbsp; | &nbsp;&nbsp;14&nbsp; | &nbsp;&nbsp;18&nbsp; | &nbsp;&nbsp;50&nbsp; | &nbsp;&nbsp;Total vitamins count |
| | | | | | **3D printed parts** |
| &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;4&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;4&nbsp; | &nbsp;&nbsp;foot.stl |
| &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;socket_box.stl |
| &nbsp;&nbsp;1&nbsp; | &nbsp;&nbsp;4&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;.&nbsp; | &nbsp;&nbsp;5&nbsp; | &nbsp;&nbsp;Total 3D printed parts count |
[Top](#TOP)