Unified Inch Screw Threads (#29)

Unified Inch Screw Threads
++++++++++++++++++++++++++

Added unified inch screw threads. Namely UNC, UNF, UNEF, 4-UN, 6-UN,
8-UN, 12-UN, 16-UN, 20-UN, 28-UN, and 32-UN.

Also, removed reference to long-gone Excel table.

solves #11 
solves #12 
solves #13
This commit is contained in:
Adrian Schlatter
2019-11-11 21:20:33 +01:00
committed by GitHub
parent 7e30d8e824
commit 55e360d76b
7 changed files with 1287 additions and 12 deletions

100
design/UIS_thread.awk Normal file
View File

@@ -0,0 +1,100 @@
function tan(x) {
return(sin(x) / cos(x))
}
function min(x, y) {
if (x < y) return(x)
else return(y)
}
function calculateThreadlibSpecs() {
Designator = $1;
TPI = $2;
D = $3;
P = 1 / TPI;
H = P / 2 / tan(phi / 2);
basicPitchD = D - 3 / 4 * H;
nfields = split(Designator, fields, "_");
tp = fields[1];
if (nfields > 2)
tp = tp "-" fields[2]
if (tp=="UNC" || tp=="UNF" || tp=="4-UN" || tp=="6-UN" || tp=="8-UN")
LE = D;
else
LE = 9 * P;
# external thread:
tolPitchD = 0.0015 * D**(1/3) + 0.0015 * sqrt(LE) + 0.015 * P**(2/3);
maxPitchD = basicPitchD - 0.300 * tolPitchD;
minPitchD = maxPitchD - tolPitchD;
centerPitchD = 0.5 * (minPitchD + maxPitchD);
RrotExt = centerPitchD / 2 - H / 4;
DSupportExt = 2 * RrotExt + 0.01 * H ;
RrotExt = RrotExt * inch;
DSupportExt = DSupportExt * inch;
dzCrestExt = P / 16 * inch;
dzRootExt = 3 / 8 * P * inch;
drRootExt = 0.;
drCrestExt = 5 / 8 * H * inch;
# internal thread:
tolPitchD = 1.300 * tolPitchD;
minPitchD = basicPitchD;
maxPitchD = minPitchD + tolPitchD;
centerPitchD = 0.5 * (minPitchD + maxPitchD);
RrotInt = -((centerPitchD + H) / 2 - H / 8);
DSupportInt = -2 * RrotInt - 0.01 * H;
RrotInt = RrotInt * inch;
DSupportInt = DSupportInt * inch;
dzCrestInt = P / 8 * inch;
dzRootInt = 7 / 16 * P * inch;
drRootInt = 0.;
drCrestInt = 5 / 8 * H * inch;
P = P * inch;
}
BEGIN {
FS = "\t";
pi = atan2(0, -1);
deg = pi / 180;
phi = 60 * deg;
inch = 25.4;
}
/^[^#]/ {
calculateThreadlibSpecs();
# External thread:
printf Designator "-ext," # designator
printf P "," # pitch
printf "%.4f,", RrotExt # Rrot
printf "%.4f,", DSupportExt # Dsupport
printf drRootExt "," # r0
printf "%.4f,", -dzRootExt # z0
printf drRootExt "," # r1
printf "%.4f,", +dzRootExt # z1
printf "%.4f,", drCrestExt # r2
printf "%.4f,", +dzCrestExt # z2
printf "%.4f,", drCrestExt # r3
printf "%.4f\n", -dzCrestExt; # z3
# Internal thread:
printf Designator "-int," # designator
printf P "," # pitch
printf "%.4f,", RrotInt # Rrot
printf "%.4f,", DSupportInt # Dsupport
printf drRootInt "," # r0
printf "%.4f,", +dzRootInt # z0
printf drRootInt "," # r1
printf "%.4f,", -dzRootInt # z1
printf "%.4f,", drCrestInt # r2
printf "%.4f,", -dzCrestInt # z2
printf "%.4f,", drCrestInt # r3
printf "%.4f\n", +dzCrestInt; # z3
}

392
design/UIS_thread.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,392 @@
# designator TPI D
UNC-#1 64 0.0730
UNC-#2 56 0.0860
UNC-#3 48 0.0990
UNC-#4 40 0.1120
UNC-#5 40 0.1250
UNC-#6 32 0.1380
UNC-#8 32 0.1640
UNC-#10 24 0.1900
UNC-#12 24 0.2160
UNC-1/4 20 0.2500
UNC-5/16 18 0.3125
UNC-3/8 16 0.3750
UNC-7/16 14 0.4375
UNC-1/2 13 0.5000
UNC-9/16 12 0.5625
UNC-5/8 11 0.6250
UNC-3/4 10 0.7500
UNC-7/8 9 0.8750
UNC-1 8 1.0000
UNC-1 1/8 7 1.1250
UNC-1 1/4 7 1.2500
UNC-1 3/8 6 1.3750
UNC-1 1/2 6 1.5000
UNC-1 3/4 5 1.7500
UNC-2 4 2.0000
UNC-2 1/4 4 2.2500
UNC-2 1/2 4 2.5000
UNC-2 3/4 4 2.7500
UNC-3 4 3.0000
UNC-3 1/4 4 3.2500
UNC-3 1/2 4 3.5000
UNC-3 3/4 4 3.7500
UNC-4 4 4.0000
UNF-#0 80 0.0600
UNF-#1 72 0.0730
UNF-#2 64 0.0860
UNF-#3 56 0.0990
UNF-#4 48 0.1120
UNF-#5 44 0.1250
UNF-#6 40 0.1380
UNF-#8 36 0.1640
UNF-#10 32 0.1900
UNF-#12 28 0.2160
UNF-1/4 28 0.2500
UNF-5/16 24 0.3125
UNF-3/8 24 0.3750
UNF-7/16 20 0.4375
UNF-1/2 20 0.5000
UNF-9/16 18 0.5625
UNF-5/8 18 0.6250
UNF-3/4 16 0.7500
UNF-7/8 14 0.8750
UNF-1 12 1.0000
UNF-1 1/8 12 1.1250
UNF-1 1/4 12 1.2500
UNF-1 3/8 12 1.3750
UNF-1 1/2 12 1.5000
UNEF-#12 32 0.2160
UNEF-1/4 32 0.2500
UNEF-5/16 32 0.3125
UNEF-3/8 32 0.3750
UNEF-7/16 28 0.4375
UNEF-1/2 28 0.5000
UNEF-9/16 24 0.5625
UNEF-5/8 24 0.6250
UNEF-11/16 24 0.6875
UNEF-3/4 20 0.7500
UNEF-13/16 20 0.8125
UNEF-7/8 20 0.8750
UNEF-15/16 20 0.9375
UNEF-1 20 1.0000
UNEF-1 1/16 18 1.0625
UNEF-1 1/8 18 1.1250
UNEF-1 3/16 18 1.1875
UNEF-1 1/4 18 1.2500
UNEF-1 5/16 18 1.3125
UNEF-1 3/8 18 1.3750
UNEF-1 7/16 18 1.4375
UNEF-1 1/2 18 1.5000
UNEF-1 9/16 18 1.5625
UNEF-1 5/8 18 1.6250
UNEF-1 11/16 18 1.6875
4-UN-2 1/2 4 2.5000
4-UN-2 5/8 4 2.6250
4-UN-2 3/4 4 2.7500
4-UN-2 7/8 4 2.8750
4-UN-3 4 3.0000
4-UN-3 1/8 4 3.1250
4-UN-3 1/4 4 3.2500
4-UN-3 3/8 4 3.3750
4-UN-3 1/2 4 3.5000
4-UN-3 5/8 4 3.6250
4-UN-3 3/4 4 3.7500
4-UN-3 7/8 4 3.8750
4-UN-4 4 4.0000
4-UN-4 1/8 4 4.1250
4-UN-4 1/4 4 4.2500
4-UN-4 3/8 4 4.3750
4-UN-4 1/2 4 4.5000
4-UN-4 5/8 4 4.6250
4-UN-4 3/4 4 4.7500
4-UN-4 7/8 4 4.8750
4-UN-5 4 5.0000
4-UN-5 1/8 4 5.1250
4-UN-5 1/4 4 5.2500
4-UN-5 3/8 4 5.3750
4-UN-5 1/2 4 5.5000
4-UN-5 5/8 4 5.6250
4-UN-5 3/4 4 5.7500
4-UN-5 7/8 4 5.8750
4-UN-6 4 6.0000
6-UN-1 3/8 6 1.3750
6-UN-1 7/16 6 1.4375
6-UN-1 1/2 6 1.5000
6-UN-1 9/16 6 1.5625
6-UN-1 5/8 6 1.6250
6-UN-1 11/16 6 1.6875
6-UN-1 3/4 6 1.7500
6-UN-1 13/16 6 1.8125
6-UN-1 7/8 6 1.8750
6-UN-1 15/16 6 1.9375
6-UN-2 6 2.0000
6-UN-2 1/8 6 2.1250
6-UN-2 1/4 6 2.2500
6-UN-2 3/8 6 2.3750
6-UN-2 1/2 6 2.5000
6-UN-2 5/8 6 2.6250
6-UN-2 3/4 6 2.7500
6-UN-2 7/8 6 2.8750
6-UN-3 6 3.0000
6-UN-3 1/8 6 3.1250
6-UN-3 1/4 6 3.2500
6-UN-3 3/8 6 3.3750
6-UN-3 1/2 6 3.5000
6-UN-3 5/8 6 3.6250
6-UN-3 3/4 6 3.7500
6-UN-3 7/8 6 3.8750
6-UN-4 6 4.0000
6-UN-4 1/8 6 4.1250
6-UN-4 1/4 6 4.2500
6-UN-4 3/8 6 4.3750
6-UN-4 1/2 6 4.5000
6-UN-4 5/8 6 4.6250
6-UN-4 3/4 6 4.7500
6-UN-4 7/8 6 4.8750
6-UN-5 6 5.0000
6-UN-5 1/8 6 5.1250
6-UN-5 1/4 6 5.2500
6-UN-5 3/8 6 5.3750
6-UN-5 1/2 6 5.5000
6-UN-5 5/8 6 5.6250
6-UN-5 3/4 6 5.7500
6-UN-5 7/8 6 5.8750
6-UN-6 6 6.0000
8-UN-1 8 1.0000
8-UN-1 1/16 8 1.0625
8-UN-1 1/8 8 1.1250
8-UN-1 3/16 8 1.1875
8-UN-1 1/4 8 1.2500
8-UN-1 5/16 8 1.3125
8-UN-1 3/8 8 1.3750
8-UN-1 7/16 8 1.4375
8-UN-1 1/2 8 1.5000
8-UN-1 9/16 8 1.5625
8-UN-1 5/8 8 1.6250
8-UN-1 11/16 8 1.6875
8-UN-1 3/4 8 1.7500
8-UN-1 13/16 8 1.8125
8-UN-1 7/8 8 1.8750
8-UN-1 15/16 8 1.9375
8-UN-2 8 2.0000
8-UN-2 1/8 8 2.1250
8-UN-2 1/4 8 2.2500
8-UN-2 3/8 8 2.3750
8-UN-2 1/2 8 2.5000
8-UN-2 5/8 8 2.6250
8-UN-2 3/4 8 2.7500
8-UN-2 7/8 8 2.8750
8-UN-3 8 3.0000
8-UN-3 1/8 8 3.1250
8-UN-3 1/4 8 3.2500
8-UN-3 3/8 8 3.3750
8-UN-3 1/2 8 3.5000
8-UN-3 5/8 8 3.6250
8-UN-3 3/4 8 3.7500
8-UN-3 7/8 8 3.8750
8-UN-4 8 4.0000
8-UN-4 1/8 8 4.1250
8-UN-4 1/4 8 4.2500
8-UN-4 3/8 8 4.3750
8-UN-4 1/2 8 4.5000
8-UN-4 5/8 8 4.6250
8-UN-4 3/4 8 4.7500
8-UN-4 7/8 8 4.8750
8-UN-5 8 5.0000
8-UN-5 1/8 8 5.1250
8-UN-5 1/4 8 5.2500
8-UN-5 3/8 8 5.3750
8-UN-5 1/2 8 5.5000
8-UN-5 5/8 8 5.6250
8-UN-5 3/4 8 5.7500
8-UN-5 7/8 8 5.8750
8-UN-6 8 6.0000
12-UN-9/16 12 0.5625
12-UN-5/8 12 0.6250
12-UN-11/16 12 0.6875
12-UN-3/4 12 0.7500
12-UN-13/16 12 0.8125
12-UN-7/8 12 0.8750
12-UN-15/16 12 0.9375
12-UN-1 12 1.0000
12-UN-1 1/16 12 1.0625
12-UN-1 1/8 12 1.1250
12-UN-1 3/16 12 1.1875
12-UN-1 1/4 12 1.2500
12-UN-1 5/16 12 1.3125
12-UN-1 3/8 12 1.3750
12-UN-1 7/16 12 1.4375
12-UN-1 1/2 12 1.5000
12-UN-1 9/16 12 1.5625
12-UN-1 5/8 12 1.6250
12-UN-1 11/16 12 1.6875
12-UN-1 3/4 12 1.7500
12-UN-1 13/16 12 1.8125
12-UN-1 7/8 12 1.8750
12-UN-1 15/16 12 1.9375
12-UN-2 12 2.0000
12-UN-2 1/8 12 2.1250
12-UN-2 1/4 12 2.2500
12-UN-2 3/8 12 2.3750
12-UN-2 1/2 12 2.5000
12-UN-2 5/8 12 2.6250
12-UN-2 3/4 12 2.7500
12-UN-2 7/8 12 2.8750
12-UN-3 12 3.0000
12-UN-3 1/8 12 3.1250
12-UN-3 1/4 12 3.2500
12-UN-3 3/8 12 3.3750
12-UN-3 1/2 12 3.5000
12-UN-3 5/8 12 3.6250
12-UN-3 3/4 12 3.7500
12-UN-3 7/8 12 3.8750
12-UN-4 12 4.0000
12-UN-4 1/8 12 4.1250
12-UN-4 1/4 12 4.2500
12-UN-4 3/8 12 4.3750
12-UN-4 1/2 12 4.5000
12-UN-4 5/8 12 4.6250
12-UN-4 3/4 12 4.7500
12-UN-4 7/8 12 4.8750
12-UN-5 12 5.0000
12-UN-5 1/8 12 5.1250
12-UN-5 1/4 12 5.2500
12-UN-5 3/8 12 5.3750
12-UN-5 1/2 12 5.5000
12-UN-5 5/8 12 5.6250
12-UN-5 3/4 12 5.7500
12-UN-5 7/8 12 5.8750
12-UN-6 12 6.0000
16-UN-3/8 16 0.3750
16-UN-7/16 16 0.4375
16-UN-1/2 16 0.5000
16-UN-9/16 16 0.5625
16-UN-5/8 16 0.6250
16-UN-11/16 16 0.6875
16-UN-3/4 16 0.7500
16-UN-13/16 16 0.8125
16-UN-7/8 16 0.8750
16-UN-15/16 16 0.9375
16-UN-1 16 1.0000
16-UN-1 1/16 16 1.0625
16-UN-1 1/8 16 1.1250
16-UN-1 3/16 16 1.1875
16-UN-1 1/4 16 1.2500
16-UN-1 5/16 16 1.3125
16-UN-1 3/8 16 1.3750
16-UN-1 7/16 16 1.4375
16-UN-1 1/2 16 1.5000
16-UN-1 9/16 16 1.5625
16-UN-1 5/8 16 1.6250
16-UN-1 11/16 16 1.6875
16-UN-1 3/4 16 1.7500
16-UN-1 13/16 16 1.8125
16-UN-1 7/8 16 1.8750
16-UN-1 15/16 16 1.9375
16-UN-2 16 2.0000
16-UN-2 1/8 16 2.1250
16-UN-2 1/4 16 2.2500
16-UN-2 3/8 16 2.3750
16-UN-2 1/2 16 2.5000
16-UN-2 5/8 16 2.6250
16-UN-2 3/4 16 2.7500
16-UN-2 7/8 16 2.8750
16-UN-3 16 3.0000
16-UN-3 1/8 16 3.1250
16-UN-3 1/4 16 3.2500
16-UN-3 3/8 16 3.3750
16-UN-3 1/2 16 3.5000
16-UN-3 5/8 16 3.6250
16-UN-3 3/4 16 3.7500
16-UN-3 7/8 16 3.8750
16-UN-4 16 4.0000
16-UN-4 1/8 16 4.1250
16-UN-4 1/4 16 4.2500
16-UN-4 3/8 16 4.3750
16-UN-4 1/2 16 4.5000
16-UN-4 5/8 16 4.6250
16-UN-4 3/4 16 4.7500
16-UN-4 7/8 16 4.8750
16-UN-5 16 5.0000
16-UN-5 1/8 16 5.1250
16-UN-5 1/4 16 5.2500
16-UN-5 3/8 16 5.3750
16-UN-5 1/2 16 5.5000
16-UN-5 5/8 16 5.6250
16-UN-5 3/4 16 5.7500
16-UN-5 7/8 16 5.8750
16-UN-6 16 6.0000
20-UN-1/4 20 0.2500
20-UN-5/16 20 0.3125
20-UN-3/8 20 0.3750
20-UN-7/16 20 0.4375
20-UN-1/2 20 0.5000
20-UN-9/16 20 0.5625
20-UN-5/8 20 0.6250
20-UN-11/16 20 0.6875
20-UN-3/4 20 0.7500
20-UN-13/16 20 0.8125
20-UN-7/8 20 0.8750
20-UN-15/16 20 0.9375
20-UN-1 20 1.0000
20-UN-1 1/16 20 1.0625
20-UN-1 1/8 20 1.1250
20-UN-1 3/16 20 1.1875
20-UN-1 1/4 20 1.2500
20-UN-1 5/16 20 1.3125
20-UN-1 3/8 20 1.3750
20-UN-1 7/16 20 1.4375
20-UN-1 1/2 20 1.5000
20-UN-1 9/16 20 1.5625
20-UN-1 5/8 20 1.6250
20-UN-1 11/16 20 1.6875
20-UN-1 3/4 20 1.7500
20-UN-1 13/16 20 1.8125
20-UN-1 7/8 20 1.8750
20-UN-1 15/16 20 1.9375
20-UN-2 20 2.0000
20-UN-2 1/8 20 2.1250
20-UN-2 1/4 20 2.2500
20-UN-2 3/8 20 2.3750
20-UN-2 1/2 20 2.5000
20-UN-2 5/8 20 2.6250
20-UN-2 3/4 20 2.7500
20-UN-2 7/8 20 2.8750
20-UN-3 20 3.0000
28-UN-#12 28 0.2160
28-UN-1/4 28 0.2500
28-UN-5/16 28 0.3125
28-UN-3/8 28 0.3750
28-UN-7/16 28 0.4375
28-UN-1/2 28 0.5000
28-UN-9/16 28 0.5625
28-UN-5/8 28 0.6250
28-UN-11/16 28 0.6875
28-UN-3/4 28 0.7500
28-UN-13/16 28 0.8125
28-UN-7/8 28 0.8750
28-UN-15/16 28 0.9375
28-UN-1 28 1.0000
28-UN-1 1/16 28 1.0625
28-UN-1 1/8 28 1.1250
28-UN-1 3/16 28 1.1875
28-UN-1 1/4 28 1.2500
28-UN-1 5/16 28 1.3125
28-UN-1 3/8 28 1.3750
28-UN-1 7/16 28 1.4375
28-UN-1 1/2 28 1.5000
32-UN-#6 32 0.1380
32-UN-#8 32 0.1640
32-UN-#10 32 0.1900
32-UN-#12 32 0.2160
32-UN-1/4 32 0.2500
32-UN-5/16 32 0.3125
32-UN-3/8 32 0.3750
32-UN-7/16 32 0.4375
32-UN-1/2 32 0.5000
32-UN-9/16 32 0.5625
32-UN-5/8 32 0.6250
32-UN-11/16 32 0.6875
32-UN-3/4 32 0.7500
32-UN-13/16 32 0.8125
1 # designator TPI D
2 UNC-#1 64 0.0730
3 UNC-#2 56 0.0860
4 UNC-#3 48 0.0990
5 UNC-#4 40 0.1120
6 UNC-#5 40 0.1250
7 UNC-#6 32 0.1380
8 UNC-#8 32 0.1640
9 UNC-#10 24 0.1900
10 UNC-#12 24 0.2160
11 UNC-1/4 20 0.2500
12 UNC-5/16 18 0.3125
13 UNC-3/8 16 0.3750
14 UNC-7/16 14 0.4375
15 UNC-1/2 13 0.5000
16 UNC-9/16 12 0.5625
17 UNC-5/8 11 0.6250
18 UNC-3/4 10 0.7500
19 UNC-7/8 9 0.8750
20 UNC-1 8 1.0000
21 UNC-1 1/8 7 1.1250
22 UNC-1 1/4 7 1.2500
23 UNC-1 3/8 6 1.3750
24 UNC-1 1/2 6 1.5000
25 UNC-1 3/4 5 1.7500
26 UNC-2 4 2.0000
27 UNC-2 1/4 4 2.2500
28 UNC-2 1/2 4 2.5000
29 UNC-2 3/4 4 2.7500
30 UNC-3 4 3.0000
31 UNC-3 1/4 4 3.2500
32 UNC-3 1/2 4 3.5000
33 UNC-3 3/4 4 3.7500
34 UNC-4 4 4.0000
35 UNF-#0 80 0.0600
36 UNF-#1 72 0.0730
37 UNF-#2 64 0.0860
38 UNF-#3 56 0.0990
39 UNF-#4 48 0.1120
40 UNF-#5 44 0.1250
41 UNF-#6 40 0.1380
42 UNF-#8 36 0.1640
43 UNF-#10 32 0.1900
44 UNF-#12 28 0.2160
45 UNF-1/4 28 0.2500
46 UNF-5/16 24 0.3125
47 UNF-3/8 24 0.3750
48 UNF-7/16 20 0.4375
49 UNF-1/2 20 0.5000
50 UNF-9/16 18 0.5625
51 UNF-5/8 18 0.6250
52 UNF-3/4 16 0.7500
53 UNF-7/8 14 0.8750
54 UNF-1 12 1.0000
55 UNF-1 1/8 12 1.1250
56 UNF-1 1/4 12 1.2500
57 UNF-1 3/8 12 1.3750
58 UNF-1 1/2 12 1.5000
59 UNEF-#12 32 0.2160
60 UNEF-1/4 32 0.2500
61 UNEF-5/16 32 0.3125
62 UNEF-3/8 32 0.3750
63 UNEF-7/16 28 0.4375
64 UNEF-1/2 28 0.5000
65 UNEF-9/16 24 0.5625
66 UNEF-5/8 24 0.6250
67 UNEF-11/16 24 0.6875
68 UNEF-3/4 20 0.7500
69 UNEF-13/16 20 0.8125
70 UNEF-7/8 20 0.8750
71 UNEF-15/16 20 0.9375
72 UNEF-1 20 1.0000
73 UNEF-1 1/16 18 1.0625
74 UNEF-1 1/8 18 1.1250
75 UNEF-1 3/16 18 1.1875
76 UNEF-1 1/4 18 1.2500
77 UNEF-1 5/16 18 1.3125
78 UNEF-1 3/8 18 1.3750
79 UNEF-1 7/16 18 1.4375
80 UNEF-1 1/2 18 1.5000
81 UNEF-1 9/16 18 1.5625
82 UNEF-1 5/8 18 1.6250
83 UNEF-1 11/16 18 1.6875
84 4-UN-2 1/2 4 2.5000
85 4-UN-2 5/8 4 2.6250
86 4-UN-2 3/4 4 2.7500
87 4-UN-2 7/8 4 2.8750
88 4-UN-3 4 3.0000
89 4-UN-3 1/8 4 3.1250
90 4-UN-3 1/4 4 3.2500
91 4-UN-3 3/8 4 3.3750
92 4-UN-3 1/2 4 3.5000
93 4-UN-3 5/8 4 3.6250
94 4-UN-3 3/4 4 3.7500
95 4-UN-3 7/8 4 3.8750
96 4-UN-4 4 4.0000
97 4-UN-4 1/8 4 4.1250
98 4-UN-4 1/4 4 4.2500
99 4-UN-4 3/8 4 4.3750
100 4-UN-4 1/2 4 4.5000
101 4-UN-4 5/8 4 4.6250
102 4-UN-4 3/4 4 4.7500
103 4-UN-4 7/8 4 4.8750
104 4-UN-5 4 5.0000
105 4-UN-5 1/8 4 5.1250
106 4-UN-5 1/4 4 5.2500
107 4-UN-5 3/8 4 5.3750
108 4-UN-5 1/2 4 5.5000
109 4-UN-5 5/8 4 5.6250
110 4-UN-5 3/4 4 5.7500
111 4-UN-5 7/8 4 5.8750
112 4-UN-6 4 6.0000
113 6-UN-1 3/8 6 1.3750
114 6-UN-1 7/16 6 1.4375
115 6-UN-1 1/2 6 1.5000
116 6-UN-1 9/16 6 1.5625
117 6-UN-1 5/8 6 1.6250
118 6-UN-1 11/16 6 1.6875
119 6-UN-1 3/4 6 1.7500
120 6-UN-1 13/16 6 1.8125
121 6-UN-1 7/8 6 1.8750
122 6-UN-1 15/16 6 1.9375
123 6-UN-2 6 2.0000
124 6-UN-2 1/8 6 2.1250
125 6-UN-2 1/4 6 2.2500
126 6-UN-2 3/8 6 2.3750
127 6-UN-2 1/2 6 2.5000
128 6-UN-2 5/8 6 2.6250
129 6-UN-2 3/4 6 2.7500
130 6-UN-2 7/8 6 2.8750
131 6-UN-3 6 3.0000
132 6-UN-3 1/8 6 3.1250
133 6-UN-3 1/4 6 3.2500
134 6-UN-3 3/8 6 3.3750
135 6-UN-3 1/2 6 3.5000
136 6-UN-3 5/8 6 3.6250
137 6-UN-3 3/4 6 3.7500
138 6-UN-3 7/8 6 3.8750
139 6-UN-4 6 4.0000
140 6-UN-4 1/8 6 4.1250
141 6-UN-4 1/4 6 4.2500
142 6-UN-4 3/8 6 4.3750
143 6-UN-4 1/2 6 4.5000
144 6-UN-4 5/8 6 4.6250
145 6-UN-4 3/4 6 4.7500
146 6-UN-4 7/8 6 4.8750
147 6-UN-5 6 5.0000
148 6-UN-5 1/8 6 5.1250
149 6-UN-5 1/4 6 5.2500
150 6-UN-5 3/8 6 5.3750
151 6-UN-5 1/2 6 5.5000
152 6-UN-5 5/8 6 5.6250
153 6-UN-5 3/4 6 5.7500
154 6-UN-5 7/8 6 5.8750
155 6-UN-6 6 6.0000
156 8-UN-1 8 1.0000
157 8-UN-1 1/16 8 1.0625
158 8-UN-1 1/8 8 1.1250
159 8-UN-1 3/16 8 1.1875
160 8-UN-1 1/4 8 1.2500
161 8-UN-1 5/16 8 1.3125
162 8-UN-1 3/8 8 1.3750
163 8-UN-1 7/16 8 1.4375
164 8-UN-1 1/2 8 1.5000
165 8-UN-1 9/16 8 1.5625
166 8-UN-1 5/8 8 1.6250
167 8-UN-1 11/16 8 1.6875
168 8-UN-1 3/4 8 1.7500
169 8-UN-1 13/16 8 1.8125
170 8-UN-1 7/8 8 1.8750
171 8-UN-1 15/16 8 1.9375
172 8-UN-2 8 2.0000
173 8-UN-2 1/8 8 2.1250
174 8-UN-2 1/4 8 2.2500
175 8-UN-2 3/8 8 2.3750
176 8-UN-2 1/2 8 2.5000
177 8-UN-2 5/8 8 2.6250
178 8-UN-2 3/4 8 2.7500
179 8-UN-2 7/8 8 2.8750
180 8-UN-3 8 3.0000
181 8-UN-3 1/8 8 3.1250
182 8-UN-3 1/4 8 3.2500
183 8-UN-3 3/8 8 3.3750
184 8-UN-3 1/2 8 3.5000
185 8-UN-3 5/8 8 3.6250
186 8-UN-3 3/4 8 3.7500
187 8-UN-3 7/8 8 3.8750
188 8-UN-4 8 4.0000
189 8-UN-4 1/8 8 4.1250
190 8-UN-4 1/4 8 4.2500
191 8-UN-4 3/8 8 4.3750
192 8-UN-4 1/2 8 4.5000
193 8-UN-4 5/8 8 4.6250
194 8-UN-4 3/4 8 4.7500
195 8-UN-4 7/8 8 4.8750
196 8-UN-5 8 5.0000
197 8-UN-5 1/8 8 5.1250
198 8-UN-5 1/4 8 5.2500
199 8-UN-5 3/8 8 5.3750
200 8-UN-5 1/2 8 5.5000
201 8-UN-5 5/8 8 5.6250
202 8-UN-5 3/4 8 5.7500
203 8-UN-5 7/8 8 5.8750
204 8-UN-6 8 6.0000
205 12-UN-9/16 12 0.5625
206 12-UN-5/8 12 0.6250
207 12-UN-11/16 12 0.6875
208 12-UN-3/4 12 0.7500
209 12-UN-13/16 12 0.8125
210 12-UN-7/8 12 0.8750
211 12-UN-15/16 12 0.9375
212 12-UN-1 12 1.0000
213 12-UN-1 1/16 12 1.0625
214 12-UN-1 1/8 12 1.1250
215 12-UN-1 3/16 12 1.1875
216 12-UN-1 1/4 12 1.2500
217 12-UN-1 5/16 12 1.3125
218 12-UN-1 3/8 12 1.3750
219 12-UN-1 7/16 12 1.4375
220 12-UN-1 1/2 12 1.5000
221 12-UN-1 9/16 12 1.5625
222 12-UN-1 5/8 12 1.6250
223 12-UN-1 11/16 12 1.6875
224 12-UN-1 3/4 12 1.7500
225 12-UN-1 13/16 12 1.8125
226 12-UN-1 7/8 12 1.8750
227 12-UN-1 15/16 12 1.9375
228 12-UN-2 12 2.0000
229 12-UN-2 1/8 12 2.1250
230 12-UN-2 1/4 12 2.2500
231 12-UN-2 3/8 12 2.3750
232 12-UN-2 1/2 12 2.5000
233 12-UN-2 5/8 12 2.6250
234 12-UN-2 3/4 12 2.7500
235 12-UN-2 7/8 12 2.8750
236 12-UN-3 12 3.0000
237 12-UN-3 1/8 12 3.1250
238 12-UN-3 1/4 12 3.2500
239 12-UN-3 3/8 12 3.3750
240 12-UN-3 1/2 12 3.5000
241 12-UN-3 5/8 12 3.6250
242 12-UN-3 3/4 12 3.7500
243 12-UN-3 7/8 12 3.8750
244 12-UN-4 12 4.0000
245 12-UN-4 1/8 12 4.1250
246 12-UN-4 1/4 12 4.2500
247 12-UN-4 3/8 12 4.3750
248 12-UN-4 1/2 12 4.5000
249 12-UN-4 5/8 12 4.6250
250 12-UN-4 3/4 12 4.7500
251 12-UN-4 7/8 12 4.8750
252 12-UN-5 12 5.0000
253 12-UN-5 1/8 12 5.1250
254 12-UN-5 1/4 12 5.2500
255 12-UN-5 3/8 12 5.3750
256 12-UN-5 1/2 12 5.5000
257 12-UN-5 5/8 12 5.6250
258 12-UN-5 3/4 12 5.7500
259 12-UN-5 7/8 12 5.8750
260 12-UN-6 12 6.0000
261 16-UN-3/8 16 0.3750
262 16-UN-7/16 16 0.4375
263 16-UN-1/2 16 0.5000
264 16-UN-9/16 16 0.5625
265 16-UN-5/8 16 0.6250
266 16-UN-11/16 16 0.6875
267 16-UN-3/4 16 0.7500
268 16-UN-13/16 16 0.8125
269 16-UN-7/8 16 0.8750
270 16-UN-15/16 16 0.9375
271 16-UN-1 16 1.0000
272 16-UN-1 1/16 16 1.0625
273 16-UN-1 1/8 16 1.1250
274 16-UN-1 3/16 16 1.1875
275 16-UN-1 1/4 16 1.2500
276 16-UN-1 5/16 16 1.3125
277 16-UN-1 3/8 16 1.3750
278 16-UN-1 7/16 16 1.4375
279 16-UN-1 1/2 16 1.5000
280 16-UN-1 9/16 16 1.5625
281 16-UN-1 5/8 16 1.6250
282 16-UN-1 11/16 16 1.6875
283 16-UN-1 3/4 16 1.7500
284 16-UN-1 13/16 16 1.8125
285 16-UN-1 7/8 16 1.8750
286 16-UN-1 15/16 16 1.9375
287 16-UN-2 16 2.0000
288 16-UN-2 1/8 16 2.1250
289 16-UN-2 1/4 16 2.2500
290 16-UN-2 3/8 16 2.3750
291 16-UN-2 1/2 16 2.5000
292 16-UN-2 5/8 16 2.6250
293 16-UN-2 3/4 16 2.7500
